ダビスタDS攻略(TOPページ) >
世間ではペリエが指示を無視して好き勝手に走ってしまうことをペリるとまで言われてるようですが、それは真実なのか、調べてみました。
スポンサードリンク
比べるデータは、上位騎手vs減量騎手と同じ内容です。 騎乗した競走馬も同じ(続けてデータを取った為)なので、条件も全く同じ状況下で走らせました。
| 脚質 | 着順 | 脚質 | 着順 | 脚質 | 着順 | 脚質 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 4着 | 逃げ | 6着 | 逃げ | 1着 | 逃げ | 3着 |
| 差し | 1着 | 逃げ | 2着 | 逃げ | 1着 | 追い | 2着 |
| 先行 | 1着 | 差し | 7着 | 逃げ | 2着 | 差し | 5着 |
| 差し | 3着 | 逃げ | 1着 | 逃げ | 4着 | 差し | 4着 |
| 差し | 2着 | 差し | 4着 | 逃げ | 3着 | 先行 | 4着 |
| 先行 | 4着 | 逃げ | 7着 | 差し | 8着 | 差し | 1着 |
| 差し | 1着 | 逃げ | 8着 | 差し | 2着 | 差し | 1着 |
| 逃げ | 1着 | 差し | 1着 | 差し | 3着 | 差し | 2着 |
| 差し | 3着 | 逃げ | 8着 | 先行 | 7着 | 差し | 1着 |
| 差し | 3着 | 差し | 3着 | 差し | 2着 | 差し | 8着 |
| 差し | 2着 | 差し | 1着 | 差し | 1着 | 差し | 1着 |
| 逃げ | 2着 | 差し | 1着 | 差し | 1着 | 先行 | 4着 |
| 差し | 6着 | 逃げ | 4着 | 逃げ | 1着 | 差し | 6着 |
| 差し | 2着 | 差し | 1着 | 差し | 3着 | 差し | 8着 |
| 追い | 2着 | 差し | 4着 | 先行 | 4着 | 差し | 9着 |
レース内容
| - | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 出遅追込 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 12 | 7 | 40 | 0 | 1 | 60 |
| ▲大下 | 13 | 0 | 41 | 0 | 6 | 60 |
| ペリエ | 16 | 7 | 35 | 0 | 2 | 60 |
勝利数
| - | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 出遅追込 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 4 | 2 | 20 | - | 1 | 27 |
| ▲大下 | 3 | - | 19 | - | 0 | 22 |
| ペリエ | 5 | 1 | 12 | - | 0 | 18 |
他の騎手と逃げ数は3~4違いで誤差の範囲かもしれないが、期待通りよく逃げてくれたので結果はよく逃げるとしておきたいと思う。
ただ、勝率が悪いのが目立ったので、筆者はペリエの騎乗依頼を控えようとも思ったのでした。
以上、「ペリエはよく逃げる?」でした。